ブロスタアリーナは、私たちのプライベートサーバーと公式のBrawl Starsの両方で利用可能になりました。ただし、このモードに関する詳しい情報はまだ少ないため、主要なメカニクス、ステータス、そして発見されたバグについて詳しく解説することにしました。
開発の裏話
この新しいMOBA風のモードを私たちのサーバーに適応する際、主にスニークピークやリーク情報に頼らざるを得ませんでした。インターネット上で見つけられる限りの情報を集めて分析し、開発に活用しました。この積極的なアプローチのおかげで、公式サーバーより数日早くモードをリリースすることができました — そしてその結果には満足しています。
ブロスタアリーナにおけるジャッキーのバグ
ジャッキーと彼女のガジェットに関連する、興味深いバグがブロスタアリーナで発見されました。内容は以下の通りです:

ゲーム内の各マップは、文字で構成されたタイルレイアウトで記述されており、壁、茂み、基地、タワーなどのさまざまなオブジェクトを表す記号が使われています。ブロスタアリーナにおけるタワーには、以下の記号が使用されています:
- + — 青チームのタワー
- – — 赤チームのタワー
しかし問題があります。「-」記号は、既にゲーム内で一時的または動的なオブジェクト(例えばスプラウトやローサの茂み)を示すために予約されていたのです。これらはバトル中にのみ出現するオブジェクトです。おそらく、この記号は標準タイルが存在しないことを示すプレースホルダーとして使われていました。
その結果、これらのプレースホルダー(「-」)がマップに配置されると、正しくフィルタリングされず、赤チームのタワーが配置されるべき場所にも出現してしまうのです。
では、なぜすぐに気づかないのでしょうか?
これらのブロックは、スプラウトの茂みのように、数秒後に自動で消えるためです。そのため、通常のプレイ中にはほとんど気づかれません — チームがタワーに到達する前に消えるのです。
しかし、ジャッキーのガジェットは破壊されたタイルを復元するため、これらのバグったプレースホルダーも復活させてしまい、本来赤いタワーがあるべき場所に出現するという視覚的・機能的な不具合が発生します。
キャラクターのステータス強化(レベルごと)
以下の表では、各キャラクターの主要なステータス(スピード、体力、ダメージ、リロード時間)がレベルアップごとにどのように向上するかを示しています。このデータを活用することで、ブロスタアリーナやトレーニングサーバーで優先的に強化すべきキャラクターを見極める手助けになります。
| キャラクター | スピード | 体力 | ダメージ | リロード時間 |
| シェリー | 1,03 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| コルト | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| ブル | 0,51 % | 650 | 4,00 % | -1,50 % |
| ブロック | 1,11 % | 500 | 6,00 % | -1,00 % |
| リコ | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| スパイク | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| バーレイ | 1,38 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| ジェシー | 1,11 % | 400 | 2,00 % | -2,00 % |
| ニータ | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| ダイナマイク | 1,29 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| エル・プリモ | 0,51 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| モーティス | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| クロウ | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ポコ | 1,25 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| ボウ | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| パイパー | 1,11 % | 650 | 9,00 % | -1,00 % |
| パム | 1,25 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| タラ | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| ダリル | 0,51 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| ペニー | 1,11 % | 350 | 2,00 % | -2,00 % |
| フランケン | 0,51 % | 950 | 2,00 % | -1,50 % |
| ジーン | 1,11 % | 450 | 5,00 % | -2,00 % |
| ティック | 1,38 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| レオン | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ローサ | 0,51 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| カール | 1,11 % | 450 | 4,00 % | -1,50 % |
| ビビ | 0,48 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| エイトビット | 1,37 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| サンディ | 1,03 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ビー | 1,11 % | 650 | 6,00 % | -1,00 % |
| エムズ | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| ミスターピー | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| マックス | 1,21 % | 600 | 4,00 % | -2,50 % |
| ジャッキー | 0,51 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| ゲイル | 1,11 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ナニ | 1,11 % | 650 | 7,00 % | -1,00 % |
| スプラウト | 1,38 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| サージ | 1,23 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| コレット | 1,11 % | 200 | 6,00 % | -0,50 % |
| アンバー | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| ルー | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| バイロン | 1,25 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| エドガー | 0,97 % | 250 | 3,00 % | -1,00 % |
| ラフス | 1,25 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| ステュー | 1,11 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ベル | 1,11 % | 650 | 9,00 % | -1,00 % |
| スクウィーク | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| グロム | 1,38 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| バズ | 1,03 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| グリフ | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| アッシュ | 0,55 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| メグ | 0,48 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| ローラ | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| ファング | 1,03 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| イヴ | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| ジャネット | 1,11 % | 650 | 9,00 % | -1,00 % |
| ボニー | 1,29 % | 650 | 9,00 % | -1,00 % |
| オーティス | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| サム | 1,03 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ガス | 1,25 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| バスター | 0,51 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| チェスター | 1,03 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| グレイ | 1,25 % | 600 | 6,00 % | -2,50 % |
| マンディ | 1,11 % | 650 | 9,00 % | -1,00 % |
| R-T | 1,11 % | 450 | 4,00 % | -1,50 % |
| ウィロー | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| メイジー | 1,11 % | 650 | 7,00 % | -1,00 % |
| ハンク | 0,55 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| コーデリウス | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ダグ | 1,16 % | 500 | 2,00 % | -2,50 % |
| パール | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| チャック | 1,03 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| チャーリー | 1,11 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ミコ | 0,97 % | 600 | 5,00 % | -2,00 % |
| キット | 1,09 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| ラリー&ローリー | 1,29 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| メロディー | 1,11 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| アンジェロ | 0,97 % | 650 | 9,00 % | -1,00 % |
| ドラコ | 0,55 % | 850 | 4,00 % | -1,50 % |
| リリー | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ベリー | 1,25 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| クランシー | 1,11 % | 450 | 3,00 % | -1,50 % |
| モー | 1,03 % | 550 | 6,00 % | -1,50 % |
| ケンジ | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| シェイド | 0,97 % | 450 | 5,00 % | -2,00 % |
| ジュジュ | 1,38 % | 550 | 3,00 % | -2,00 % |
| ミープル | 1,11 % | 450 | 2,00 % | -2,00 % |
| オリー | 0,51 % | 750 | 4,00 % | -1,50 % |
| ルミ | 1,11 % | 450 | 6,00 % | -1,50 % |
| フィンクス | 1,03 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
| ジェヨン | 1,16 % | 600 | 3,00 % | -2,50 % |
| カゼ | 0,97 % | 450 | 4,00 % | -2,00 % |
経験レベル
この表は、各レベルに到達するために必要な総経験値を示しています。レベルが上がるごとに必要なXPも増加します。最大レベルは2700XPで達成されます。このチャートを活用して進行状況を追跡し、キャラクターの強化計画を立てましょう。
| ターゲット | XP |
| ベースロボット(通常) | 35¹ |
| ベースロボット(エリート) | 75¹ |
| 中央ロボット | 120¹ |
| 中央ボス | 250 |
| 敵タワー | 250¹ |
| 敵キャラクター | 40~400² |
撃破による経験値
次の表は、ブロスタアリーナでさまざまなターゲットを倒すことでチームが得られるXPの量を示しています。
| ターゲット | XP |
| ベースロボット(通常) | 35¹ |
| ベースロボット(エリート) | 75¹ |
| 中央ロボット | 120¹ |
| 中央ボス | 250 |
| 敵タワー | 250¹ |
| 敵キャラクター | 40~400² |
注記:
¹ XPは、以下の条件を満たすすべての生存中のチームメンバーで分配されます:
- 約11タイル以内にいること
- まだ最大レベルに達していないこと
² 敵キャラクターを倒した際に得られるXPはレベル差によって変動します:
- 自分より強い相手を倒すと、より多くのXPを獲得
- 自分より弱い相手だと、XPは少なめ
NPC・ボットの挙動
ブロスタアリーナでは、さまざまな種類のNPC(ノンプレイヤーキャラクター)が戦況に影響を与えます。以下はそれぞれのタイプの特徴です:
ベースロボット(通常)
- 各チームのベース付近に12.5秒ごとに出現
- 近接型と遠距離型の2種類
- チームの総レベルに応じてステータスがスケーリング:
- +1200 HP
- レベルごとに+12の攻撃力
ベースロボット(エリート)
- 通常ロボット2体の代わりにまれに出現
- 基本HPが高い
- 通常ロボットと同じスケーリング効果を受ける
中央ロボット
- 指定されたゾーンに40秒ごとに出現
- ゾーンにロボットが残っている間はタイマーが一時停止
- 基本HP:11,000、出現するたびに+2000増加
ボスロボット
- 通常ロボット2ウェーブ後、75秒ごとに中央ゾーンに出現
- 撃破するとチーム全体に強力なバフを付与:
- +30% シールド
- +30% 移動速度
- バフ持続時間:65秒
Null's Brawl – Private server for iOS & Android Private server for iOS & Android